曼海姆MWM 400-3770KW沼氣發(fā)電機組

曼海姆MWM 400-10300KW沼氣發(fā)電機組 | |||||||||
機組型號 | 主用功率 | 持續(xù)功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發(fā)動機型號 | 詳細參數(shù) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
MWM 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 42.8% | 42.2% | 85.0% | TCG3016 V08 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 600 | 600 | 750 | 600 | 750 | 42.9% | 42.8% | 85.7% | TCG3016 V12 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 43.1% | 42.6% | 85.7% | TCG3016 V16 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 42.6% | 44.2% | 86.8% | TCG2020 V12 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 43.0% | 42.8% | 85.8% | TCG2020 V12 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 1560 | 1560 | 1950 | 1560 | 1950 | 42.6% | 43.1% | 85.7% | TCG2020 V16 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 43.0% | 43.3% | 86.3% | TCG2020 V20 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 2300 | 2300 | 2875 | 2300 | 2875 | 43.6% | 42.9% | 86.5% | TCG3020 V20 | 獲取詳細參數(shù) |
MWM 3770 | 3770 | 4713 | 3770 | 4713 | 43.0% | 39.8% | 82.8% | TCG2032 V16 | 獲取詳細參數(shù) |
1.沼氣發(fā)電機組要求沼氣中甲烷濃度不低于50%,不含硫化氫、水等雜質(zhì),滿足發(fā)電機組運行所需氣體壓力。 | |||||||||
2.標準機組1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ及高壓機組可根據(jù)客戶要求定制。 | |||||||||
3.德國原裝曼海姆MWM沼氣發(fā)電機組。 | |||||||||
4.以上為曼海姆MWM標準型沼氣發(fā)電機組,可選配靜音箱、余熱回收系統(tǒng)、沼氣凈化增壓穩(wěn)壓系統(tǒng)。 | |||||||||
5.本型譜表解釋權(quán)歸StarPower-思達動力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具體型號沼氣發(fā)電機組參數(shù)和相關(guān)技術(shù)方案,請電話聯(lián)系:15732757967,13131758881。 |
關(guān)閉